希捷Backup Plus Ultra Slim移动硬盘评测
2016-03-11 14:36:40
- +1 你赞过了
测试平台方面我们采用MacBook Pro硬件配置包括:Intel 酷睿 i5,原装主板、硬盘、16GB内存以及HD4000集成显卡。
YESKY硬件评测室 | |||||||||||||
测试平台介绍 | |||||||||||||
处理器 | Intel 酷睿 i5 (GHz/22nm/LGA1155/L3=6M) | ||||||||||||
主板 | 机载 | ||||||||||||
内存 | 机载16GB | ||||||||||||
显卡 | HD4000 | ||||||||||||
硬盘 | 原装 | ||||||||||||
CPU散热器 | 原装 | ||||||||||||
电源 | 原装 | ||||||||||||
软件系统 | |||||||||||||
操作系统 | Mac OS X10.9.1 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
最新资讯
热门视频
新品评测