国际NAND价暴涨60% 未来闪存产品是否涨价?
2012-11-12 05:04:11
- +1 你赞过了
本周主流SSD固态硬盘价格汇总:
以下是本周末中关村卖场SSD价格汇总,可以看出固态硬盘价格并没有出现上涨苗头。另外自下周起天极网存储频道将为大家增加SSD每日报价表,为消费者查询报价提供便利。
天极网存储频道主流SSD(固态硬盘)报价 |
|||
产品型号
|
价格
|
涨跌
|
|
三星固态硬盘
|
|||
830系列 | 64GB | 450 | |
128GB | 670 | ||
256GB | 1270 | ||
512GB | 3730 | ||
Intel固态硬盘
|
|||
SSDSC2CW(520系列) | 60GB | 630 | |
120GB | 640 | ||
180GB | 1450 | ||
240GB | 1900 | ||
480GB | 5200 | ||
SSDSC2CT(330系列) | 60GB | 450 | |
120GB | 710 | ||
180GB | 1000 | ||
SSDSC2MH(510系列) | 120GB | 1850 | |
250GB | 3670 | ||
SSDSA2CW(320系列) | 80GB | 740 | |
120GB | 900 | ||
160GB | 1470 | ||
300GB | 2980 | ||
600GB | 6070 | ||
镁光固态硬盘
|
|||
M4系列 | 64GB | 425 | |
128GB | 685 | ||
256GB | 1270 | ||
512GB | 2720 | ||
购买地址:中关村E世界C3305 电话:13466558366 |
最新资讯
热门视频
新品评测